Λεπτομέρειες:
|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Δωρεάν ανταλλακτικά | Εγγύηση: | Κανένα |
---|---|---|---|
Τύπος: | Άλλα μέρη εγχώριων συσκευών | Εφαρμογή: | Οικογένεια |
Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικό | Τρόπος τάσης: | CUL:125V/16A ;VDE: 250V / 12A |
Δοκιμή αντοχής: | 100.000 φορές | Θερμοκρασία λειτουργίας: | 50-250 °C |
Ανεκτικότητα: | 5 °C% |
Ηλεκτρική απόδοση | 10A/AC250V16A/AC 250V | ||||||
Περιοχή θερμοκρασίας | 0 oC-250°C | ||||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | T250°C | ||||||
Ηλεκτρονική καλωδίωση | Α. Τερματικές μονάδες: M4, M3 Β.Τερματικό σύμπλεγμα: 250#187#(0.8mm πάχος και κάμψη: 30°,45°,90°,180° είναι διαθέσιμη) | ||||||
Κύκλοι προϊόντων | 100,000κύκλοι | ||||||
Γωνία περιστροφής άξονα θερμοστάτη | 150° 180° 210° 250° 270° 300° 310° | ||||||
Ηλεκτρική ισχύς | Δυναμικό ρεύματος: | ||||||
Αντίσταση μόνωσης | > 100MΩ | ||||||
Αντίσταση επαφής | ≤ 50MΩ | ||||||
Μέθοδος γείωσης | Μέρη ηλεκτρικής θήκης για τοποθέτηση ή εγκατάσταση πορτοκαλιών που συνδέονται με θερμοστάτη |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Emma
Τηλ.:: 13632989151